WEITERE INFORMATIONEN
Jetzt zur Herstellerseite wechseln um noch genauere Informationen zu erhalten.
Lintrac 90
Lintrac 110
Lintrac 90 | Lintrac 110 | |
---|---|---|
Plattform | 2-Ebenen-Plattform | ebene Plattform-Kabine |
Anzeige | I.B.C.-Monitor mit Fernbedienung | |
Motor | 854E-E34 TA – Stufe 3B | |
Leistung nach ISO14396 | 75 kW / 102 PS | 83 kW / 113 PS |
Zylinder | Hubraum | Kühlung | 4 | 3400 cm³ | Wasser | |
Max. Drehmoment | 420 Nm bei 1400 U/min | 450 Nm bei 1400 U/min |
Getriebe | TMT09-ZF-Stufenlosgetriebe, Lindner LDrive-Bedienung, 40 km/h, druckumlaufgeschmiert, lastschaltbarer Allrad – Zuschaltung per Knopfdruck, Differentialsperre hinten – Zuschaltung per Knopfdruck; Optional: LINDNER-Hinterachslenkung (bis 20° Lenkeinschlag – Bereifungsabhängig) mit Hundegang, 4 Lenkmodi | TMT11-ZF-Stufenlosgetriebe, Lindner LDriveBedienung, 40 km/h, druckumlaufgeschmiert, High-Traction für Zugkrafterhöhung, lastschaltbarer Allrad – Zuschaltung per Knopfdruck, Differentialsperre hinten – Zuschaltung per Knopfdruck; Optional: LINDNER-Hinterachslenkung (bis 20° Lenkeinschlag – Bereifungsabhängig) mit Hundegang, 4 Lenkmodi |
Motorzapfwelle | 430 / 540 / 750 / 1000 U/min | 540 / 750 / 1000 / 1400 U/min |
Hydraulikanlage | BOSCH-Rexroth | |
Hubkraft | mit Zusatzhubzylinder | 3500 kp | 4900 kp |
Masse & Eigengewicht | 3750 kg | 4370 kg |
A Größte Länge | B Größte Breite | 3469 mm | 2181 mm | 3530 mm | 2166 mm |
C Größte Höhe | D Radstand | 2410 mm | 2264 mm | 2640 mm | 2325 mm |
Geotrac 64 ep | |
---|---|
Plattform | niedere Ausführung (Mitteltunnel) |
Anzeige | Zentralinfoboard mit I.B.C.-Display |
Motor | Perkins 854E-E34T – Stufe 3B |
Leistung nach ISO14396 | Drehzahl | 55 kW (76 PS) | 2200 U/min |
Zylinder | Hubraum | Kühlung | 4 | 3400 cm³ | Wasser |
Max. Drehmoment | 318 Nm bei 1400 U/min |
Getriebe | 16/8-Gang-ZF-STEYR-Vollsynchron-Wendegetriebe, 40 km/h, druckumlaufgeschmiert; Optional: 16/16-Gang-Lastschaltgetriebe mit 2-fach-Lastschaltung, zusätzliche Wegzapfwelle druckumlaufgeschmiert |
Motorzapfwelle | 430 / 540 / 750 / 1000 U/min |
Hydraulikanlage | BOSCH-Rexroth |
Hubkraft | mit Zusatzhubzylinder | 2800 kp | 3500 kp |
Masse & Eigengewicht | 2950 kg |
A Größte Länge | B Größte Breite | 3201 mm | 1921 mm |
C Größte Höhe | D Radstand | 2365 mm | 2083 mm |
Kabine
Zusatzausstattung
Geotrac 74 ep
Geotrac 84 ep
Geotrac 74 ep | Geotrac 84 ep | |
---|---|---|
Plattform | ebene Plattform | |
Anzeige | Zentralinfoboard mit I.B.C.-Display | |
Motor | Perkins 854E-E34T – Stufe 3B | |
Leistung nach ISO14396 | Drehzahl | 55 kW (76PS) | 2200 U/min | 70 kW (95PS) | 2200 U/min |
Zylinder | Hubraum | Kühlung | 4 | 3400 cm³ | Wasser | |
Max. Drehmoment | 318 Nm bei 1400 U/min | 395 Nm bei 1400 U/min |
Getriebe | 16/8-Gang-ZF-STEYR-Vollsynchron-Wendegetriebe, 40 km/h, druckumlaufgeschmiert; Optional: 16/16-Gang-Lastschaltgetriebe mit 2-fach-Lastschaltung, zusätzliche Wegzapfwelle druckumlaufgeschmiert | 16/16-Gang-ZF-STEYR-Lastschaltgetriebe mit 2-fach-Lastschaltung, 40 km/h, druckumlaufgeschmiert Optional: Wegzapfwelle |
Motorzapfwelle | 430 / 540 / 750 / 1000 U/min | |
Hydraulikanlage | BOSCH-Rexroth | |
Hubkraft | mit Zusatzhubzylinder | 2800 kp | 3500 kp | 3500 kp |
Masse & Eigengewicht | 3380 kg | |
A Größte Länge | B Größte Breite | 3283 mm | 2024 mm | 3437 mm | 2024 mm |
C Größte Höhe | D Radstand | 2453 mm | 2237 mm |
Kabine
Zusatzausstattung
Geotrac 84 ep zusätzlich:
Geotrac 84 ep Pro
Geotrac 94 ep
Geotrac 104 ep
Geotrac 84 ep Pro | Geotrac 94 ep | Geotrac 104 ep | |
---|---|---|---|
Plattform | ebene Plattform | ||
Anzeige | Zentralinfoboard mit I.B.C.-Display | ||
Motor | Perkins 854E-E34T – Stufe 3B | ||
Leistung nach ISO14396 | Drehzahl | 75 kW (102 PS) | 2200 U/min | 83 kW (113 PS) | 2200 U/min | |
Zylinder | Hubraum | Kühlung | 4 | 3400 cm³ | Wasser | ||
Max. Drehmoment | 420 Nm bei 1400 U/min | 450 Nm bei 1400 U/min | |
Getriebe | 16/8-Gang-ZF-STEYR-2-fach-Lastschaltgetriebe mit Power-Shuttle, Automatisierung (SP), druckumlaufgeschmiert, 40 km/h, Komfortkupplung (CS), optional: Wegzapfwelle | ||
Motorzapfwelle | 430 / 540 / 750 / 1000 U/min | ||
Hydraulikanlage | BOSCH-Rexroth | ||
Hubkraft | mit Zusatzhubzylinder | 4900 kp | ||
Masse & Eigengewicht | 3950 kg | ||
A Größte Länge | B Größte Breite | 3604 mm | 2111 mm | ||
C Größte Höhe | D Radstand | 2598 mm | 2280 mm |
Kabine
Zusatzausstattung
Geotrac 94 ep und 104 ep zusätzlich:
Unitrac 72 ep
Unitrac 82 ep
Unitrac 102 ep
Unitrac 72 ep | Unitrac 82 ep | Unitrac 102 ep | |
---|---|---|---|
Anzeige | VDO-Zentralinfoboard | ||
Motor | 854E-E34 TA – Stufe 3B | ||
Leistung nach ISO14396 | Drehzahl | 55 kW (76 PS) | 2200 | 70 kW (95 PS) | 2200 | 75 kW (102 PS) | 2200 |
Zylinder | Hubraum | Kühlung | 4 | 3400 cm³ | Wasser | ||
Max. Drehmoment bei DZ | 318 Nm bei 1400 U/min | 395 Nm bei 1400 U/min | 420 Nm bei 1400 U/min |
Hochleistungsfahrwerk | Einzelradaufhängung, hydraulische Federung mit Niveauregelung, Längsdifferenzialsperre u. Differenzialsperre hinten elektrohydraulisch per Knopfdruck, Optional: Differenzialsperre vorne, 4-Rad-Lenkung mit Komfort-Rückstellung | ||
Getriebe | Lindner-ZF-16/16-Gang-Splittgetriebe, 40 oder 50 km/h, Zapfwellenkupplung elektrohydraulisch per Knopfdruck; Optional: 20/20-Gang Splittgetriebe mit Superkriechgang | ||
Motorzapfwelle | 540 / 1000 U/min | ||
Bremse | 2-Kreis-Bremssystem, Scheibenbremsen vorne und hinten innenbelüftet, Unitrac 112 LDrive: elektrohydraulische Federspeicherbremse, Optional: Wirbelstrombremse | ||
Arbeitsdruck | 185 bar | ||
Max. Fördermenge | 85 l/min | ||
Masse & Eigengewicht | 2920 kg | 2990 kg | 3050 kg |
A Größte Länge | B Größte Breite | 4872-5372 mm | 1972-2072 mm | ||
C Größte Höhe | D Radstand | 2385-2535 mm | 2600-3100 mm | 2425-2535 mm | 2600-3100 mm |
Kabine
Unitrac 112 LDrive | |
---|---|
Kabinenausführung | LDrive-Armlehne am LDrive-Komfortluftsitz |
Anzeige | VDO-Zentralinfoboard & I.B.C.-Monitor mit Fernbedienung |
Motor | VM-Turbodiesel (Euro6) |
Leistung nach ISO14396 | Drehzahl | 79 kW (107 PS) | 2300 |
Zylinder | Hubraum | Kühlung | 4 | 2970 cm³ | Wasser |
Max. Drehmoment bei DZ | 420 Nm bei 1100-1400 U/min |
Hochleistungsfahrwerk | Einzelradaufhängung, hydraulische Federung mit Niveauregelung, Längsdifferenzialsperre u. Differenzialsperre hinten elektrohydraulisch per Knopfdruck, Optional: Differenzialsperre vorne, 4-Rad-Lenkung mit Komfort-Rückstellung |
Getriebe | Lindner-ZF-Stufenlosgetriebe, 0 – 40 oder 0 – 50 km/h, LDrive-Bedienung, Zapfwellenkupplung elektrohydraulisch per Knopfdruck |
Motorzapfwelle | 540 / 1000 U/min |
Bremse | 2-Kreis-Bremssystem, Scheibenbremsen vorne und hinten innenbelüftet, Unitrac 112 LDrive: elektrohydraulische Federspeicherbremse, Optional: Wirbelstrombremse |
Arbeitsdruck | 200 bar |
Max. Fördermenge | 88 l/min |
Masse & Eigengewicht | 3340 kg |
A Größte Länge | B Größte Breite | 5067-5567 mm | 1972-2078 mm |
C Größte Höhe | D Radstand | 2470 mm | 2750-3250 mm |
Kabine
Jetzt zur Herstellerseite wechseln um noch genauere Informationen zu erhalten.
Kontaktieren Sie uns noch heute und wir erstellen Ihnen Ihr persönliches Angebot.
Eichmann GmbH
Winklern 23
8832 Oberwölz
Tel.: 03581/82 76
Fax: 03581/82 83
eichmann.landmaschinen@aon.at
Wir können Cookies anfordern, die auf Ihrem Gerät eingestellt werden. Wir verwenden Cookies, um uns mitzuteilen, wenn Sie unsere Websites besuchen, wie Sie mit uns interagieren, Ihre Nutzererfahrung verbessern und Ihre Beziehung zu unserer Website anpassen.
Klicken Sie auf die verschiedenen Kategorienüberschriften, um mehr zu erfahren. Sie können auch einige Ihrer Einstellungen ändern. Beachten Sie, dass das Blockieren einiger Arten von Cookies Auswirkungen auf Ihre Erfahrung auf unseren Websites und auf die Dienste haben kann, die wir anbieten können.
Diese Cookies sind unbedingt erforderlich, um Ihnen die auf unserer Webseite verfügbaren Dienste und Funktionen zur Verfügung zu stellen.
Da diese Cookies für die auf unserer Webseite verfügbaren Dienste und Funktionen unbedingt erforderlich sind, hat die Ablehnung Auswirkungen auf die Funktionsweise unserer Webseite. Sie können Cookies jederzeit blockieren oder löschen, indem Sie Ihre Browsereinstellungen ändern und das Blockieren aller Cookies auf dieser Webseite erzwingen. Sie werden jedoch immer aufgefordert, Cookies zu akzeptieren / abzulehnen, wenn Sie unsere Website erneut besuchen.
Wir respektieren es voll und ganz, wenn Sie Cookies ablehnen möchten. Um zu vermeiden, dass Sie immer wieder nach Cookies gefragt werden, erlauben Sie uns bitte, einen Cookie für Ihre Einstellungen zu speichern. Sie können sich jederzeit abmelden oder andere Cookies zulassen, um unsere Dienste vollumfänglich nutzen zu können. Wenn Sie Cookies ablehnen, werden alle gesetzten Cookies auf unserer Domain entfernt.
Wir stellen Ihnen eine Liste der von Ihrem Computer auf unserer Domain gespeicherten Cookies zur Verfügung. Aus Sicherheitsgründen können wie Ihnen keine Cookies anzeigen, die von anderen Domains gespeichert werden. Diese können Sie in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers einsehen.
We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Da diese Anbieter möglicherweise personenbezogene Daten von Ihnen speichern, können Sie diese hier deaktivieren. Bitte beachten Sie, dass eine Deaktivierung dieser Cookies die Funktionalität und das Aussehen unserer Webseite erheblich beeinträchtigen kann. Die Änderungen werden nach einem Neuladen der Seite wirksam.
Google Webfont Einstellungen:
Google Maps Einstellungen:
Google reCaptcha Einstellungen:
Vimeo und YouTube Einstellungen:
Sie können unsere Cookies und Datenschutzeinstellungen im Detail in unseren Datenschutzrichtlinie nachlesen.